Monday, October 29, 2007

Weekly Standings Brought to You by Borden's Buttermilk

















Strat-O-Matic Report








LEAGUE STANDINGS FOR 1962 NATIONAL LEAGUE



WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT

1962 San Francisco SFN 79 45 .637 ---- 33 103 62 .624

1962 Los Angeles LAN 74 51 .592 5.5 102 63 .618

1962 Cincinnati CIN 68 56 .548 11.0 98 64 .605

1962 Milwaukee MLN 66 59 .528 13.5 86 76 .531

1962 Philadelphia PHN 67 61 .523 14.0 81 80 .503

1962 Pittsburgh PIN 59 64 .480 19.5 93 68 .578

1962 St. Louis SLN 59 65 .476 20.0 84 78 .519

1962 Houston HON 57 68 .456 22.5 64 96 .400

1962 Chicago CHN 54 72 .429 26.0 59 103 .364

1962 New York NYN 43 85 .336 38.0 40 120 .250







OVERALL RECORD

Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK

CHN 54 72 .429 24-39 30-33 21-25 33-47 2- 6 15-20 3-7 Lost 1

CIN 68 56 .548 37-28 31-28 15-20 53-36 5- 8 16-15 8-2 Lost 1

HON 57 68 .456 29-40 28-28 17-23 40-45 10- 6 21-13 4-6 Won 1

LAN 74 51 .592 36-24 38-27 14-15 60-36 5- 8 18-17 5-5 Won 1

MLN 66 59 .528 34-27 32-32 20-20 46-39 6- 7 15-23 5-5 Won 3

NYN 43 85 .336 27-37 16-48 14-23 29-62 1- 7 18-22 5-5 Lost 1

PHN 67 61 .523 30-27 37-34 19-19 48-42 4- 3 22-19 5-5 Lost 1

PIN 59 64 .480 30-33 29-31 25-15 34-49 7- 4 17-13 5-5 Won 1

SFN 79 45 .637 41-23 38-22 20-17 59-28 10- 2 23-12 6-4 Lost 3

SLN 59 65 .476 28-32 31-33 19-19 40-46 7- 6 14-25 3-7 Won 1

TOTAL 626 626 .500



TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+

CHN 13-13 15-15 13-18 10-18 3- 8 0- 0

CIN 15-10 13-15 12-17 18-12 10- 2 0- 0

HON 15-13 11-19 13-15 14-14 4- 7 0- 0

LAN 15-12 19-16 15-11 19- 7 6- 5 0- 0

MLN 12-14 16-16 15-13 16-11 7- 5 0- 0

NYN 9-16 8-22 13-20 7-22 6- 5 0- 0

PHN 14-15 24-11 14-11 10-17 5- 7 0- 0

PIN 15-11 14-16 14-15 11-17 5- 5 0- 0

SFN 13-13 22- 9 19-11 19- 7 6- 5 0- 0

SLN 11-15 13-16 17-14 14-13 4- 7 0- 0





WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:



TEAM CHN CIN HON LAN MLN NYN PHN PIN SFN SLN

CHN - 4 7 3 6 7 5 9 3 10

CIN 9 - 9 7 12 12 4 4 5 6

HON 9 5 - 3 7 8 7 9 1 8

LAN 10 7 11 - 5 9 9 11 6 6

MLN 9 4 8 7 - 11 9 4 6 8

NYN 5 3 4 6 4 - 5 2 8 6

PHN 9 9 5 7 4 10 - 7 8 8

PIN 6 9 5 4 8 11 8 - 5 3

SFN 12 8 11 8 8 8 7 7 - 10

SLN 3 7 8 6 5 9 7 11 3 -













No comments: