Thursday, September 20, 2007

Weekly Standings Brought to You By Kodak

















Strat-O-Matic Report








LEAGUE STANDINGS FOR 1962 NATIONAL LEAGUE



WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT

1962 San Francisco SFN 63 37 .630 ---- 59 103 62 .624

1962 Los Angeles LAN 59 41 .590 4.0 102 63 .618

1962 Philadelphia PHN 58 44 .569 6.0 81 80 .503

1962 Cincinnati CIN 48 48 .500 13.0 98 64 .605

1962 Milwaukee MLN 49 50 .495 13.5 86 76 .531

1962 Pittsburgh PIN 48 51 .485 14.5 93 68 .578

1962 Houston HON 48 52 .480 15.0 64 96 .400

1962 Chicago CHN 47 54 .465 16.5 59 103 .364

1962 St. Louis SLN 46 53 .465 16.5 84 78 .519

1962 New York NYN 33 69 .324 31.0 40 120 .250







OVERALL RECORD

Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK

CHN 47 54 .465 21-30 26-24 19-18 28-36 1- 4 12-15 5-5 Won 1

CIN 48 48 .500 24-21 24-27 11-15 37-33 4- 7 15-14 6-4 Won 2

HON 48 52 .480 24-29 24-23 15-16 33-36 9- 3 16-10 6-4 Won 3

LAN 59 41 .590 26-21 33-20 11-12 48-29 5- 6 11-12 8-2 Lost 1

MLN 49 50 .495 21-25 28-25 14-17 35-33 5- 7 12-22 5-5 Lost 1

NYN 33 69 .324 21-31 12-38 11-19 22-50 1- 6 15-20 2-8 Lost 2

PHN 58 44 .569 29-24 29-20 19-12 39-32 2- 3 19-13 4-6 Won 1

PIN 48 51 .485 26-29 22-22 21-11 27-40 6- 3 14-10 4-6 Lost 3

SFN 63 37 .630 33-19 30-18 14-14 49-23 8- 2 19- 8 8-2 Won 3

SLN 46 53 .465 19-26 27-27 15-16 31-37 5- 5 12-21 3-7 Lost 3

TOTAL 499 499 .500



TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+

CHN 13-13 15-15 13-18 6- 8 0- 0 0- 0

CIN 15-10 13-15 12-17 8- 6 0- 0 0- 0

HON 15-13 11-19 13-15 9- 5 0- 0 0- 0

LAN 15-12 19-16 15-11 10- 2 0- 0 0- 0

MLN 12-14 16-16 15-13 6- 7 0- 0 0- 0

NYN 9-16 8-22 13-20 3-11 0- 0 0- 0

PHN 14-15 24-11 14-11 6- 7 0- 0 0- 0

PIN 15-11 14-16 14-15 5- 9 0- 0 0- 0

SFN 13-13 22- 9 19-11 9- 4 0- 0 0- 0

SLN 11-15 13-16 17-14 5- 8 0- 0 0- 0





WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:



TEAM CHN CIN HON LAN MLN NYN PHN PIN SFN SLN

CHN - 4 4 3 5 7 4 8 2 10

CIN 9 - 6 5 6 6 4 2 5 5

HON 6 4 - 3 5 8 7 9 1 5

LAN 6 6 11 - 5 8 7 7 4 5

MLN 6 2 5 7 - 8 6 4 3 8

NYN 5 2 4 5 4 - 1 2 7 3

PHN 7 9 5 7 4 9 - 5 7 5

PIN 4 7 5 3 8 11 3 - 5 2

SFN 8 8 8 4 8 7 6 4 - 10

SLN 3 6 4 4 5 5 6 10 3 -













No comments: