Monday, July 30, 2007

This Weeks Standings Brought to you by Miller High Life.
















Strat-O-Matic Report








LEAGUE STANDINGS FOR 1962 NATIONAL LEAGUE



WON LOST PCT GB MAGIC# ACTWON ACTLOST ACTPCT

1962 San Francisco SFN 32 22 .593 ---- 108 103 62 .624

1962 Philadelphia PHN 34 25 .576 .5 81 80 .503

1962 Los Angeles LAN 31 25 .554 2.0 102 63 .618

1962 Cincinnati CIN 27 23 .540 3.0 98 64 .605

1962 Pittsburgh PIN 28 25 .528 3.5 93 68 .578

1962 Chicago CHN 28 25 .528 3.5 59 103 .364

1962 Milwaukee MLN 26 29 .473 6.5 86 76 .531

1962 Houston HON 25 30 .455 7.5 64 96 .400

1962 St. Louis SLN 22 30 .423 9.0 84 78 .519

1962 New York NYN 17 36 .321 14.5 40 120 .250







OVERALL RECORD

Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK

CHN 28 25 .528 13-14 15-11 12- 8 16-17 1- 2 7- 8 6-4 Won 1

CIN 27 23 .540 13- 9 14-14 5- 9 22-14 3- 2 8- 6 4-6 Lost 1

HON 25 30 .455 10-16 15-14 7-12 18-18 5- 3 8- 7 6-4 Won 1

LAN 31 25 .554 18-11 13-14 5- 8 26-17 3- 4 6- 8 5-5 Lost 1

MLN 26 29 .473 14-15 12-14 9- 8 17-21 2- 6 6-14 4-6 Lost 1

NYN 17 36 .321 13-14 4-22 5-12 12-24 0- 3 10-12 5-5 Won 4

PHN 34 25 .576 18-12 16-13 8- 8 26-17 1- 2 10- 7 6-4 Won 1

PIN 28 25 .528 14-12 14-13 14- 5 14-20 3- 2 7- 5 3-7 Lost 1

SFN 32 22 .593 19-10 13-12 7- 6 25-16 5- 1 10- 4 4-6 Lost 6

SLN 22 30 .423 9-16 13-14 7- 8 15-22 5- 3 11-12 6-4 Won 1

TOTAL 270 270 .500



TEAM -APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT+

CHN 13-13 15-12 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0

CIN 15-10 12-13 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0

HON 15-13 10-17 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0

LAN 15-12 16-13 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0

MLN 12-14 14-15 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0

NYN 9-16 8-20 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0

PHN 14-15 20-10 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0

PIN 15-11 13-14 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0

SFN 13-13 19- 9 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0

SLN 11-15 11-15 0- 0 0- 0 0- 0 0- 0





WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:



TEAM CHN CIN HON LAN MLN NYN PHN PIN SFN SLN

CHN - 4 2 2 4 4 2 2 2 6

CIN 2 - 3 2 4 3 3 2 4 4

HON 5 0 - 3 4 2 5 4 0 2

LAN 4 3 4 - 2 4 4 5 1 4

MLN 0 2 3 4 - 7 4 2 1 3

NYN 1 1 2 2 1 - 1 2 4 3

PHN 6 3 2 5 3 7 - 2 4 2

PIN 2 4 3 2 4 5 2 - 5 1

SFN 5 2 7 3 4 3 2 1 - 5

SLN 0 4 4 2 3 1 2 5 1 -













No comments: